Арматура Ф 40 ст 35ГС (с налетом), 15 000 руб/тн
Труба г\к 219х8, 159х8, 36 000 руб/тн
Прайс на оптовые поставки с заводов
Заказать металл |
| Марка: | 9ХФ |
| Классификация: | Сталь инструментальная легированная |
| Применение: | для рамных, ленточных, круглых строгальных пил; штемпелей при холодной работе; ножей при холодной резке металла, обрезных матриц и пуасонов при холодной обрезке заусенцев; кернеров |
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | V | Cu |
| 0.8-0.9 | 0.1-0.4 | 0.3-0.6 | до 0.35 | до 0.03 | до 0.03 | 0.4-0.7 | 0.15-0.3 | до 0.3 |
| Ac1=700, Mn=215 |
| Твердость стали 9ХФ после отжига | HB=241-255 |
| Механические свойства: | ||
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | - Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | - Твердость по Бринеллю | |
Источник: www.splav.kharkov.com
| Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница | с 9.00 до 18.00 без перерыва |
| Суббота Воскресенье | выходной |