Главная /
Справочник /
Марочник сталей /
Сталь 75ХМ
Прайс на оптовые поставки с заводов
Сталь 75ХМ
Сталь инструментальная валковая
Характеристика стали 75ХМ
| Марка: | 75ХМ |
| Заменитель: | 9Х2 |
| Классификация: | Сталь инструментальная валковая |
| Применение: | рабочие и опорные валки листовых станов для горячей прокатки черных металлов, опорные валки двух-и четырехвалковых клетей листовых станов для холодной прокатки металлов. |
Химический состав в % стали 75ХМ.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo |
| 0.7-0.8 | 0.2-0.6 | 0.2-0.7 | до 0.5 | до 0.03 | до 0.03 | 1.4-1.7 | 0.2-0.3 |
Механические свойства при Т=20oС стали 75ХМ.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Сталь | 500 | Прод. | 750 | 430 | 19 | 41 | 240 | Двойная нормализация с отпуском |
Физические свойства стали 75ХМ.
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | | | | 7900 | | |
| 100 | | | 45 | | 490 | |
| 200 | | | 41 | | 500 | |
| 300 | | | 40 | | 530 | |
| 400 | | | 39 | | 570 | |
| 500 | | | 38 | | 640 | |
| 600 | | | 37 | | 750 | |
| 700 | | | 35 | | 900 | |
| 800 | | | | | 700 | |
| 900 | | | | | 760 | |
| 1000 | | | | | 810 | |
Технологические свойства стали 75ХМ.
| Свариваемость: | не применяется для сварных конструкций. |
| Флокеночувствительность: | малочувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
| Механические свойства: |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю |
| Физические свойства: |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность стали , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
| Свариваемость: |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Другие марки стали инструментальной валковой
Источник: www.splav.kharkov.com