Арматура Ф 40 ст 35ГС (с налетом), 15 000 руб/тн
Труба г\к 219х8, 159х8, 36 000 руб/тн
Прайс на оптовые поставки с заводов
Заказать металл |
| Марка: | 6Х3МФС |
| Классификация: | Сталь инструментальная легированная |
| Применение: | для пуассонов, работающих с повышенными динамическими нагрузками; для холодновысадочных штампов, штемпелей, клейм; чеканочных штампов и некоторых слесарно-монтажных инструментов |
| C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V |
| 0.55-0.62 | 0.35-0.65 | 0.2-0.6 | до 0.03 | до 0.03 | 2.6-3.3 | 0.2-0.5 | 0.3-0.6 |
| Ac1=760-790, Ac3(Acm)=950-975, Mn=210-220 |
| Твердость стали 6Х3МФС после отжига | HB=241 |
| Механические свойства: | ||
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] | |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] | |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] | |
| y | - Относительное сужение, [ % ] | |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] | |
| HB | - Твердость по Бринеллю | |
Источник: www.splav.kharkov.com
| Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница | с 9.00 до 18.00 без перерыва |
| Суббота Воскресенье | выходной |