Главная /
Справочник /
Марочник сталей /
Сталь 45ХН
Прайс на оптовые поставки с заводов
Сталь 45ХН
Сталь конструкционная легированная
Характеристика стали 45ХН
| Марка: | 45ХН |
| Заменитель: | 40ХН |
| Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
| Применение: | коленчатые валы, шатуны, шестерни, шпиндели, муфты, болты и другие ответственные детали. |
Химический состав в % стали 45ХН.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.41-0.49 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 1-1.4 | до 0.035 | до 0.035 | 0.45-0.75 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 45ХН.
| Ac1=750, Ac3(Acm)=790, Mn=310 |
Механические свойства при Т=20oС стали 45ХН.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток | Ж 25 | | 1030 | 835 | 10 | 45 | 690 | Закалка и отпуск |
| Твердость стали 45ХН после отжига | HB=207 |
Физические свойства стали 45ХН.
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | | | | 7820 | | |
| 100 | | 11.8 | 45 | | | |
| 200 | | 12.3 | 43 | | | |
| 300 | | | 41 | | | |
| 400 | | 13.4 | 40 | | | |
Технологические свойства стали 45ХН.
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
| Флокеночувствительность: | чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения:
| Механические свойства: |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю |
| Физические свойства: |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность стали , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
| Свариваемость: |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Другие марки стали конструкционной легированной
Источник: www.splav.kharkov.com