Главная /
Справочник /
Марочник сталей /
Сталь 38ХА
Прайс на оптовые поставки с заводов
Сталь 38ХА
Сталь конструкционная легированная
Характеристика стали 38ХА
| Марка: | 38ХА |
| Заменитель: | 40Х, 35Х, 40ХН |
| Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
| Применение: | червяки, зубчатые колеса, шестерни, валы, оси, ответственные болты и другие улучшаемые детали. |
Химический состав в % стали 38ХА.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.35-0.42 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.025 | 0.8-1.1 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 38ХА.
| Ac1=740, Ac3(Acm)=780, Ar3(Arcm)=730, Ar1=693, Mn=250 |
Механические свойства при Т=20oС стали 38ХА.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Пруток | Ж 25 | | 930 | 780 | 12 | 50 | 880 | Закалка 860oC, масло, Отпуск 550oC, вода, |
| Твердость стали 38ХА после отжига | HB=207 |
Физические свойства стали 38ХА.
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.96 | | | 7850 | | 290 |
| 100 | | 12.7 | 50 | | | |
| 200 | | 13.1 | 46 | 7800 | | |
| 300 | | 13.5 | 42 | | | |
| 400 | | 13.8 | 40 | | | |
| 500 | | 14.2 | 37 | | | |
| 600 | | 14.6 | 35 | 7650 | | |
| 700 | | | 31 | | | |
Технологические свойства стали 38ХА.
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
| Флокеночувствительность: | чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения:
| Механические свойства: |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю |
| Физические свойства: |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность стали , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
| Свариваемость: |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Другие марки стали конструкционной легированной
Источник: www.splav.kharkov.com