Главная /
Справочник /
Марочник сталей /
Сталь 20Л
Прайс на оптовые поставки с заводов
Сталь 20Л
Сталь для отливок обыкновенная
Характеристика стали 20Л
| Марка: | 20Л |
| Заменитель: | 25Л, 30Л |
| Классификация: | Сталь для отливок обыкновенная |
| Применение: | шаботы, арматура, фасонные отливки деталей общего машиностроения, изготовляемые методом выплавляемых моделей, детали сварно-литых конструкций и другие детали, работающие при температуре от —40 до 450 °С. |
Химический состав в % стали 20Л.
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
| 0.17-0.25 | 0.2-0.52 | 0.35-0.9 | до 0.3 | до 0.045 | до 0.04 | до 0.3 | до 0.3 |
Температура критических точек стали 20Л.
| Ac1=735, Ac3(Acm)=854, Ar3(Arcm)=835, Ar1=680 |
Механические свойства при Т=20oС стали 20Л.
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Отливки | до 100 | | 420 | 220 | 22 | 35 | 500 | Нормализация 880-900oC,Отпуск 630-650oC, |
Физические свойства стали 20Л.
| T | E 10-5 | a106 | l | r | C | R 109 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2.01 | | 54 | 7850 | | 170 |
| 100 | 1.96 | 12.2 | 53 | | 487 | 220 |
| 200 | 1.88 | 12.7 | 51 | | 500 | 294 |
| 300 | 1.83 | 13.1 | 48 | | 517 | 385 |
| 400 | 1.73 | 13.5 | 43 | | 533 | 490 |
| 500 | 1.65 | 13.9 | 39 | | 559 | 604 |
| 600 | 1.52 | 14.4 | 35 | | 588 | 761 |
| 700 | 1.32 | 14.9 | 32 | | 638 | 932 |
| 800 | 1.20 | 12.6 | 27 | | 706 | 1101 |
| 900 | | 12.4 | 27 | | 706 | 1139 |
Технологические свойства стали 20Л.
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
| Механические свойства: |
| sв | - Предел кратковременной прочности, [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
| y | - Относительное сужение, [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю |
| Физические свойства: |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость стали) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность стали , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость стали (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
| Свариваемость: |
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Другие марки стали для отливок обыкновенной
Источник: www.splav.kharkov.com